1. O capital inicial será de R$ 100.000,00
2. Iremos dividir nossa carteira em Renda Fixa e Renda Variável
3. Em renda fixa colocaremos nossos recursos em Fundos de Investimentos , CDB, Fundos Imobiliários e Títulos do Tesouro Direto.
4. Em renda variável colocaremos nossos recursos em ações.
Vamos montar uma carteira de perfil moderada com 30% em ações e 70% em renda fixa.
Na parte variável de nossa carteira vamos distribuir da seguinte forma:
15% em 3 ações de valor e 15% em 3 ações que proporcionem bons dividendos
Na parte de renda fixa vamos distribuir da seguinte forma:
20% em CDB
50% Fundos Imobiliários.
Já temos a composição de nossa carteira virtual que é resumida no quadro abaixo:
3 ativos com 15% do total (Ações Dividendos)
3 ativos com 15% do total (Ações de Valor)
20% em CDB
50% Fundos Imobiliários
Continuando a montagem da carteira, vamos raciocinar que efetuamos nossas compras na semana de 17 de janeiro a 21 de janeiro de 2011.
| Porc | Preço | QTE | Data | Total | Cotacao | Resultado | Dividendo | Retorno | ||
| Carteira Div | 9,93% | R$ 9.930,00 | R$ 10.053,00 | Dividendos | Total | |||||
| ETER3 | 3,33% | R$ 11,10 | 300 | 19/01/11 | R$ 3.330,00 | R$ 11,35 | R$ 3.405,00 | R$ 3.405,00 | 2,25% | |
| GETI3 | 4,10% | R$ 20,50 | 200 | 18/01/11 | R$ 4.100,00 | R$ 20,80 | R$ 4.160,00 | R$ 4.160,00 | 1,46% | |
| CIEL3 | 2,50% | R$ 12,50 | 200 | 21/01/11 | R$ 2.500,00 | R$ 12,44 | R$ 2.488,00 | R$ 2.488,00 | -0,48% | |
| Carteira Valor | 10,87% | R$ 10.872,00 | R$ 11.032,00 | Dividendos | #REF! | |||||
| EZTC3 | 5,89% | R$ 14,73 | 400 | 11/01/11 | R$ 5.892,00 | R$ 15,01 | R$ 6.004,00 | R$ 6.004,00 | 1,90% | |
| FRIO3 | 2,58% | R$ 12,90 | 200 | 18/09/08 | R$ 2.580,00 | R$ 13,10 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | 1,55% | |
| CNFB4 | 2,40% | R$ 6,00 | 400 | 28/12/09 | R$ 2.400,00 | R$ 6,02 | R$ 2.408,00 | R$ 2.408,00 | 0,33% | |
| FII | 41,93% | R$ 41.925,00 | R$ 42.090,00 | Dividendos | ||||||
| KNRI11 | 9,75% | R$ 975,00 | 10 | 21/01/11 | R$ 9.750,00 | R$ 980,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | 0,51% | |
| FMOF11B - E | 11,30% | R$ 113,00 | 100 | 21/01/11 | R$ 11.300,00 | R$ 113,00 | R$ 11.300,00 | R$ 11.300,00 | 0,00% | |
| NSLU11B - H | 10,20% | R$ 204,00 | 50 | 20/04/10 | R$ 10.200,00 | R$ 207,00 | R$ 10.350,00 | R$ 10.350,00 | 1,47% | |
| HGBS11 - S | 10,68% | R$ 1.525,00 | 7 | 19/01/11 | R$ 10.675,00 | R$ 1.520,00 | R$ 10.640,00 | R$ 10.640,00 | -0,33% | |
| Renda Fixa | 37,27% | R$ 37.273,00 | R$ 37.319,00 | |||||||
| CDB | 37,27% | R$ 37.273,00 | R$ 37.273,00 | R$ 37.319,00 | ||||||
| TOTAL | 100,00% | R$ 100.000,00 | R$ 100.494,00 | R$ 0,00 | R$ 100.494,00 | 0,49% |
Verificamos que a carteira ainda não está com os parâmetros definidos no nosso planejamento. A aplicação em CDB está com 37,27%, portanto, nas próximas semanas vamos balancear nossos investimentos para atingirmos o nosso plano. Entretanto, o plano é apenas um norte para a montagem. Devido ao momento podemos adiar ou até modificar os parâmetros iniciais.
Na Carteira de Dividendos escolhemos:
ETER3 - A Eternit é uma excelente empresa, com excelente governança. O maior risco é o problema do amianto que está nos tribunais, mas nós acreditamos que existe grande possibilidade da empresa ganhar o pleito. Dividendos de aproximadamente 10% para 2011.
GETI3 - Excelente empresa, com boa distribuição de dividendos. Outro ponto favorável é por ser uma geradora. Gosto muito da Eletropaulo, entretanto, a revisão tarifária é um risco grande pois o governo pode querer fazer política com as tarifas diminuindo bastante a lucratividade da empresa. Esperamos que o novo governo não se esqueça que a iniciativa privada é importante para as demandas do setor elétrico e que as empresas privadas vivem do lucro! Não somos a Venezuela. Dividendos de aproximadamente 10% para 2011.
CIEL3 - Outra excelente empresa que passa por um momento difícil no mercado devido a provável perda de margens com o aumento da concorrência. Acreditamos que o mercado exagerou na queda do ativo e que ela promete cerca de 9% de dividendos para 2011.
A razão da escolha das demais empresas e dos fundos imobiliários fica para a próxima postagem.
Um abraço a todos e bom fim de semana.

Nenhum comentário:
Postar um comentário